home > 현수막게시대현황 > 현황/위치안내
특수임무수행자 경기북부동지회
+ 즐겨찾기에 추가하기 | 회원가입 | 로그인 | Home |
 
번호 게시대명칭 행정동 부착일수 부착금액 규격(cm) 면수
01 [다-01]덕소역 게시대위치보기 와부읍 7 10,700 580x70 6
02 [다-55]덕소역입구(중저단형) 게시대위치보기 와부읍 7 10,700 480x50 2
03 [다-02]덕소변전소1 게시대위치보기 와부읍 7 10,700 580x70 6
04 [다-03]덕소변전소2 게시대위치보기 와부읍 7 10,700 580x70 6
05 [다-04]덕소삼패I.C 게시대위치보기 와부읍 7 10,700 580x70 6
06 [다-05]석실삼거리 게시대위치보기 와부읍 7 10,700 580x70 6
07 [다-06]월문사거리1 게시대위치보기 와부읍 7 10,700 580x70 6
08 [다-07]월문사거리2 게시대위치보기 와부읍 7 10,700 580x70 6
09 [다-52]월문사거리3 게시대위치보기 와부읍 7 10,700 580x70 6
10 [다-08]월문천길 게시대위치보기 와부읍 7 10,700 580x70 7
11 [다-09]동부센트레빌1 게시대위치보기 와부읍 7 10,700 580x70 6
12 [다-10]동부센트레빌2 게시대위치보기 와부읍 7 10,700 580x70 6
13 [다-11]롯데마트1 게시대위치보기 와부읍 7 10,700 580x70 6
14 [다-12]롯데마트2 게시대위치보기 와부읍 7 10,700 580x70 6
15 [다-14]덕소고등학교1 게시대위치보기 와부읍 7 10,700 580x70 8
16 [다-15]덕소고등학교2 게시대위치보기 와부읍 7 10,700 580x70 8
17 [다-16]도곡 버스종점 게시대위치보기 와부읍 7 10,700 580x70 6
18 [다-17]도곡 쌍용스윗닷홈 아파트 게시대위치보기 와부읍 7 10,700 580x70 6
19 [다-18]팔당대교 입구 게시대위치보기 와부읍 7 10,700 580x70 6
20 [다-19]호평주공아파트2 게시대위치보기 호평동 7 10,700 580x70 6
21 [다-20]호평주공아파트1 게시대위치보기 호평동 7 10,700 580x70 6
22 [다-21]우미아파트 게시대위치보기 호평동 7 10,700 580x70 6
23 [다-22]E마트 앞1 게시대위치보기 호평동 7 10,700 580x70 6
24 [다-23]E마트 앞2 게시대위치보기 호평동 7 10,700 580x70 6
25 [다-24]호평.평내IC 1 게시대위치보기 호평동 7 10,700 580x70 6
26 [다-25]호평.평내IC 2 게시대위치보기 호평동 7 10,700 580x70 6
27 [다-26]호평.평내IC3 게시대위치보기 호평동 7 10,700 580x70 6
28 [다-27]호평중흥1차 게시대위치보기 호평동 7 10,700 580x70 6
29 [다-56]파라곤아파트 입구(중저단형) 게시대위치보기 호평동 7 10,700 480x50 2
30 [다-28]한라아파트 앞 게시대위치보기 호평동 7 10,700 580x70 6
31 [다-29]165번종점 앞 게시대위치보기 호평동 7 10,700 580x70 6
32 [다-30]호평평내역 게시대위치보기 호평동 7 10,700 580x70 6
33 [다-31]동호평IC삼거리1 게시대위치보기 호평동 7 10,700 580x70 6
34 [다-32]동호평IC삼거리2 게시대위치보기 호평동 7 10,700 580x70 6
35 [다-57]호평동회전교차로 호평동 7 10,700 580x70 6
36 [다-33]구)서울리조트삼거리(두산알프하임 두번째 회전교차로) 게시대위치보기 호평동 7 10,700 580x70 6
37 [다-34]성생가구공단 게시대위치보기 화도읍 7 10,700 580x70 6
38 [다-35]성생공단1 게시대위치보기 화도읍 7 10,700 580x70 6
39 [다-36]생성공단2 게시대위치보기 화도읍 7 10,700 580x70 6
40 [다-53]천마산역 입구(저단형) 게시대위치보기 화도읍 7 10,700 300x50 4
41 [다-37]묵현교차로(삼거리) 게시대위치보기 화도읍 7 10,700 580x70 6
42 [다-38]너구네고개 게시대위치보기 화도읍 7 10,700 580x70 6
43 [다-39]중흥아파트 게시대위치보기 화도읍 7 10,700 580x70 6
44 [다-40]마석삼거리1 게시대위치보기 화도읍 7 10,700 580x70 6
45 [다-41]마석삼거리2 게시대위치보기 화도읍 7 10,700 580x70 6
46 [다-54]화도체육문화센터 입구(저단형) 게시대위치보기 화도읍 7 10,700 300x50 4
47 [다-42]마석삼거리3(창현아파트단지입구) 게시대위치보기 화도읍 7 10,700 580x70 6
48 [다-43]화도교회사거리 게시대위치보기 화도읍 7 10,700 580x70 6
49 [다-44]경향아파트 게시대위치보기 화도읍 7 10,700 580x70 6
50 [다-45]창현아파트 게시대위치보기 화도읍 7 10,700 580x70 6
51 [다-46]맹골입구(회전교차로) 게시대위치보기 화도읍 7 10,700 580x70 6
52 [다-47]월산부영@입구1 화도읍 7 10,700 580x70 6
53 [다-48]월산부영@입구2 화도읍 7 10,700 580x70 6
54 [다-49]월산부영@입구3 화도읍 7 10,700 580x70 6
55 [다-50]샛터삼거리 게시대위치보기 화도읍 7 10,700 580x70 6
56 [다-51]삼신푸른솔아파트 게시대위치보기 화도읍 7 10,700 580x70 6
(우:12236)경기도 남양주시 홍유릉로 273, 3층(금곡동, 남양주시 보훈회관)
대표전화: 031)559-8240 팩스: 031)559-8242
Copyright(C) 2011 에이치아이디 All Rights Reserved.
본 사이트는 웹서버인증서(SSL)를 사용하여 암호화된 링크로 서비스를 제공하고 있습니다.